in Berlin
16:00 Uhr ÜBERSICHT UND HANDLUNGSOPTIONEN ZUM NEUEN ERBSCHAFTSTEUERRECHT
Christian Meyer, Steuerberater
17:00 Uhr DIE MACHT DES KLEINGEDRUCKTEN: Dringender Anpassungsbedarf bei AGB‘s in Arbeitsverträgen!
Eva Hüttl, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht
Teilnehmerliste
| # | Firma | Titel | Vorname | Nachname |
| 1 | 3U ENERGY PE GmbH | Rainer | Goebel | |
| 2 | 4initia GmbH | Alexandra | Masherova | |
| 3 | 4initia GmbH | Martin | Tittmann | |
| 4 | Axpo Sverige AB | Thomas | Nilsson | |
| 5 | Bathan AG | Holger | Streetz | |
| 6 | Beaufort 9 GmbH | Simone | Thomas | |
| 7 | Beaufort 9 GmbH | Andreas | Thomas | |
| 8 | BEZ Montage GmbH | Matthias | Hanke | |
| 9 | BEZ Montage GmbH | René | Rudloff | |
| 10 | Bird&Bird LLP | Kristina | Forsbacka | |
| 11 | Bird&Bird LLP | Lars | Kyrberg | |
| 12 | Bird&Bird LLP | Jenny | Rontu | |
| 13 | Business Sweden | Henrik | Ågren | |
| 14 | Condat AG | Thomas | Schwab | |
| 15 | Deutsche Kreditbank AG | Mario | Seidler | |
| 16 | Deutsche Kreditbank AG | Anke | Stadler | |
| 17 | Deutsche Windtechnik Service GmbH & Co.KG | Boy | Kliemann | |
| 18 | ee technik GmbH | Hanna | Jünemann | |
| 19 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Christian | Karst | |
| 20 | ENERCON GmbH | Tilmar-Tobias | Grähn | |
| 21 | ENERCON GmbH | Katja | Gall | |
| 22 | ENERCON GmbH | Eike | Gentsch | |
| 23 | Energiequelle GmbH | Christoph | Hinze | |
| 24 | Energieversorgung Offenbach AG | Dr. | Miriam | Bremermann |
| 25 | Energieversorgung Offenbach AG | Philipp | Eckert | |
| 26 | ENERTRAG AG | Friederike | Hackelberg | |
| 27 | eno energy GmbH | Robert | Jantzen | |
| 28 | EUROS GmbH | Andrea | Hütel | |
| 29 | EUROS GmbH | Hinrich | Graue | |
| 30 | GP Joule GmbH | Katharina | Niclausen | |
| 31 | Green Management Allgäu GmbH | Thomas | Tronsberg | |
| 32 | Green Wind Energy GmbH | Martin | Kühl | |
| 33 | HEBRANT legal / legalpartner.berlin | Dr. | Truls | Hebrant |
| 34 | HTW Berlin Regenerative Energien | Martin | Golde | |
| 35 | Ingenieurbüro Sing GmbH | Robert | Sing | |
| 36 | Institut für ZukunftsEnergieSysteme gGmbH | Katherina | Grashof | |
| 37 | Isoblock Schaltanlagen GmbH | Sebastian | Schleef | |
| 38 | Isoblock Schaltanlagen GmbH | Markus | Heimann | |
| 39 | Isoblock Schaltanlagen GmbH | Sebastian | Schleef | |
| 40 | KGAL Investment Management GmbH & Co.KG | Sebastian | Blum | |
| 41 | KGAL Investment Management GmbH & Co.KG | Tatiana | Durner | |
| 42 | Lion Trackhire GmbH | Maik | Zillmann | |
| 43 | Lion Trackhire GmbH | Andreas | Lapsien | |
| 44 | LISU Advisory GmbH | Jürgen | Jung | |
| 45 | Löfstrand & Partners AB | Pontus | Löfstrand | |
| 46 | Luther Nierer | Dr. | Reinhard | Nierer |
| 47 | MeyerPartner | Christian | Meyer | |
| 48 | MeyerPartner | Melina | Volkmann | |
| 49 | OSTWIND Erneuerbare Energien GmbH | Jakob | Döring | |
| 50 | Planet energy GmbH | Reenie | Vietheer | |
| 51 | PROKON Regenerative Energien eG | Dr. | Han-Chau | Springer |
| 52 | RB Unternehmensberatung | Ralph | Brendler | |
| 53 | reconcept GmbH | Karsten | Reetz | |
| 54 | Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG | Dr. | Ragnar | Könemann |
| 55 | smart dolphin GmbH | Martin | Tschierschke | |
| 56 | Spreewind GmbH | Lily | Creed | |
| 57 | Spreewind GmbH | Harald | Düring | |
| 58 | Spreewind GmbH | Katja | Weißbach | |
| 59 | Sterr-Kölln & Partner mbB | Samuel | Henne | |
| 60 | Suzlon Energy Ltd. | Martin | Seitz-Meyer | |
| 61 | Sweco Energuide AB | Frank | Krönert | |
| 62 | Swisspower Renewables GmbH | Katharina | Graf | |
| 63 | Swisspower Renewables GmbH | Anne-Kathrin | Bürger | |
| 64 | Swisspower Renewables GmbH | Javier | Arroyo | |
| 65 | Swisspower Renewables GmbH | Sebastian | Brosch | |
| 66 | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | Katja | Flöther | |
| 67 | TÜV SÜD Industrie Service GmbH | Peter-H. | Meier | |
| 68 | Umweltbundesamt | Andrea | Bauerdorff | |
| 69 | Vattenfall Europe Windkraft GmbH | Franziska | Schuth | |
| 70 | VENSYS Energy AG | Philipp | Wieltschnig | |
| 71 | Vestas Central Europe | Sabine | Pelz | |
| 72 | Wind Advice | Martina | Köhn | |
| 73 | Windhunter GmbH | Johannes | Lange | |
| 74 | windhunter GmbH | Michal | Jakubowski | |
| 75 | WKN AG | Corinna | Pauschardt | |
| 76 | WPS | Jonas | Lundmark | |
| 77 | Dr. | Thorsten | Bierer |
